Kami dengan senang untuk memberitahu anda bahawa kami baru-baru ini telah menganugerahkan peserta terbaik Pertandingan Demo ke-22. Berikut adalah jadual pemenang:
Tempat | Akaun | Nama | Negara | Profit | Hadiah | Affiliate (ID) | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1539110 | Ruban Yury | Russia | 85.82% | $700 | ngp | $210 |
2 | 1539465 | Lifar Pavel Valerievich | Ukraine | 85.26% | $550 | - | - |
3 | 1532655 | Chunwei Huang | Taiwan | 84.15% | $420 | jzu | $165 |
4 | 1534836 | Wisnu Hadi | Indonesia | 76.40% | $350 | kbx | $126 |
5 | 1536837 | Aleksandrov Igor Aleksandrovih | Russia | 75.86% | $290 | qpyf | $105 |
6 | 1534862 | Jimmy Raharja | Indonesia | 75.10% | $240 | - | - |
7 | 1533951 | Angelina Riska | Indonesia | 74.80% | $180 | - | - |
8 | 1539437 | Lobov Vladimir Ivanovich | Russia | 74.48% | $130 | - | - |
9 | 1534834 | Zuyud Prabowo | Indonesia | 73.65% | $90 | kbx | $87 |
10 | 1534034 | Zainuddin | Indonesia | 71.37% | $50 | - | - |
Hadiah wang dikreditkan kepada pemenang ke dalam dagangan akaun live dan boleh digunakan oleh pemenang 'budi bicara sendiri - sama ada untuk meneruskan perdagangan atau mengeluarkan wang tersebut.
Yang ikhlas,
RoboForex