Nama | Nilai |
---|---|
Nama | Ethereum vs US Dollar |
Nilai untuk | 0.1 |
Saiz untuk 1 lot | 1 |
Spread minimal | 0 |
The average spread | 1.6 |
Swap short (%) | -20 |
Swap long (%) | -20 |
Commission | 2000 / mio |
Leverage tetap | 1:50 |
Hedged margin | 50% |
Transaksi yang minimum | 0.01 |
Langkah yang minimum | 0.01 |
Perubahan harga yang minimum | 0.01 |
The time of trading session | 00:00-24:00 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Bahagian "Carta" menawarkan sebut harga dalam talian untuk CFD pada mata wang kriptoyang paling popular (mata wang digital). Di sini, anda dapat melihat carta Ethereum / Dolar AS. Tidak perlu refresh semula carta Ethereum / Dolar AS, kerana petikan yang dikemas kini sedang disiarkan dalam mod masa sebenar. Anda boleh menggunakan sebut harga ini untuk memantau pergerakan harga semasa Ethereum / Dolar AS atau menganalisis kelakuan instrumen dagangan ini pada masa lalu.