Nama | Nilai |
---|---|
Nama | The Coca-Cola Company stocks CFD |
Nilai untuk | 0.01 |
Saiz untuk 1 lot | 100 |
The average spread | 2 |
Swap short (%) | -3 |
Swap long (%) | -6 |
Commission | 150 / mio |
Leverage tetap | 1:20 |
Hedged margin | 50% |
Transaksi yang minimum | 0.01 |
Langkah yang minimum | 0.01 |
Perubahan harga yang minimum | 0.01 |
The time of trading session | 16:31-22:59 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Bahagian "Carta" menawarkan sebut harga dalam talian untuk CFD di saham Amerika dan Eropah. Di sini, anda dapat melihat carta The Coca-Cola Company (KO). Tidak perlu refresh semula carta The Coca-Cola Company (KO), kerana petikan yang dikemas kini sedang disiarkan dalam mod masa sebenar. Anda boleh menggunakan sebut harga ini untuk memantau pergerakan harga semasa The Coca-Cola Company (KO) atau menganalisis kelakuan instrumen dagangan ini pada masa lalu.