dengan menggunakan Skrill dan NETELLER
Skrill dan NETELLER adalah sistem pembayaran elektronik dengan lesen dan peraturan antarabangsa dari FCA (Financial Conduct Authority).
Gunakan sebarang kaedah untuk mendepositkan dana ke wallet elektronik Skrill atau NETELLER - pemindahan bank, kad bank atau sistem pembayaran lain.
Dana yang didepositkan ke akaun RoboForex anda melalui sistem Skrill dan NETELLER dipindahkan serta-merta tanpa sebarang komisyen.
Tawaran dari RoboForex! Syarikat berjanji untuk mengimbangi komisen anda *, yang dikenakan apabila anda mendepositkan dana atau mengeluarkannya dari wallet Skrill atau NETELLER anda. Jangan lupa membuat tangkapan skrin operasi anda, e-mail ke Live Support kami ke [email protected], dan perbelanjaan anda akan dibayar *!
Syarat deposit/pengeluaran di RoboForex boleh didapati di bawah:
Matawang | MatawangUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | MatawangUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Had untuk deposit | Had untuk depositDari 10 USD ke 25,000 USD | Had untuk depositDari 10 USD ke 50,000 USD | ||||
Komisyen untuk deposit | Komisyen untuk depositTiada komisyen | Komisyen untuk depositTiada komisyen | ||||
Had untuk pengeluaran | Had untuk pengeluaranDari 0.1 USD ke 50,000 USD | Had untuk pengeluaranDari 5 USD ke 10,000 USD | ||||
Komisyen untuk pengeluaran | Komisyen untuk pengeluaran1.0& (2.0% untuk Taiwan) | Komisyen untuk pengeluaran1.9% (min. 1USD) |
Buka Skrill atau NETELLER wallet elektronik dan deposit dana ke akaun dagangan RoboForex anda serta-merta dan tanpa sebarang komisyen!
Tersedia di | Tersedia diSemua senarai Pengecualian negara | Tersedia diSemua senarai Pengecualian negara | ||||
Pengesahan wallet | Pengesahan walletDiperlukan | Pengesahan walletDiperlukan | ||||
Bilangan mata wang wallet | Bilangan mata wang wallet40 | Bilangan mata wang wallet26 | ||||
Deposit melalui bank | Deposit melalui bank | Deposit melalui bank | ||||
Deposit melalui kad | Deposit melalui kad | Deposit melalui kad | ||||
Pengeluaran ke akaun bank | Pengeluaran ke akaun bank | Pengeluaran ke akaun bank | ||||
Komisyen untuk pengeluaran ke akaun bank | Komisyen untuk pengeluaran ke akaun bank5.5 EUR | Komisyen untuk pengeluaran ke akaun bank10,0 EUR | ||||
Pengeluaran ke VISA | Pengeluaran ke VISA | Pengeluaran ke VISA | ||||
Komisyen untuk pengeluaran (VISA) | Komisyen untuk pengeluaran (VISA)7.5% | Komisyen untuk pengeluaran (VISA)- | ||||
Pengeluaran ke MasterCard | Pengeluaran ke MasterCard | Pengeluaran ke MasterCard | ||||
Komisyen untuk pengeluaran (Mastercard) | Komisyen untuk pengeluaran (Mastercard)7.0% | Komisyen untuk pengeluaran (Mastercard)- | ||||
Pesanan kad plastik | Pesanan kad plastik | Pesanan kad plastik | ||||
Buka akaun Skrill | Buka akaun NETELLER | |||||
Arahan | Arahan |
* — Syarat pampasan komisen: