RoboForex menawarkan anda beberapa gerbang pembayaran untuk membuat kemasukan ke akaun anda. Caj untuk kemasukan dana untuk semua gerbang adalah 0% dan masa pemprosesan adalah segera.
Mata wang | Jumlah minimum | Jumlah maksimum | |
USD EUR CHF GBP | 10 USD 10 EUR 11 CHF 8.5 GBP | 5.000 USD - 20,000 USD 10,000 EUR | Akaun deposit |
Mata wang | Fee for withdrawal | Masa pemprosesan | Jumlah maksimum | |
USD EUR CHF GBP | 2.6% + 1.3 USD 2.6% + 1 EUR | 1 - 10 hari bank | 10,000 USD 10,000 EUR 11,000 CHF 8,500 GBP | Pengeluaran dana |
Mata wang | Fee for withdrawal | Masa pemprosesan | Jumlah maksimum | |
USD EUR | 2% | 1 - 10 hari bank | 1,500 USD 1,200 EUR | Pengeluaran dana |
Bahawa berdasarkan prosedur Syarikat RoboForex Ltd, permintaan pengeluaran akan dilaksanakan dalam masa 2 hari waktu berniaga.